எண்கள்
இராமகுரு ராதாகிருஷ்ணன்,
தமிழ் வளர் மன்றம்
தமிழ் எண்கள்
0 | ௦ |
1 | ௧ |
2 | ௨ |
3 | ௩ |
4 | ௪ |
5 | ௫ |
6 | ௬ |
7 | ௭ |
8 | ௮ |
9 | ௯ |
10 | ௰ |
100 | ௱ |
1000 | ௲ |
104 | பத்தாயிரம் |
105 | நூறாயிரம் |
106 | மெய்யிரம் |
109 | தொள்ளுண் |
1012 | ஈகியம் |
1015 | நெளை |
1018 | இளஞ்சி |
1020 | வெள்ளம் |
1021 | ஆம்பல் |
105 | இலட்சம் |
106 | பத்து இலட்சம் |
107 | கோடி |
108 | பத்து கோடி |
109 | அற்புதம் |
1011 | நிகர்ப்புதம் |
1013 | கர்வம் |
1015 | சங்கம் |
1017 | அர்த்தம் |
1019 | பூரியம் |
1021 | முக்கொடி |
1025 | மாயுகம் |
பின்னங்கள்
3⁄4 = 0.75 | முக்கால் |
1⁄2 = 0.5 | அரை |
1⁄4 = 0.25 | கால் |
1⁄5 = 0.2 | நாலுமா |
3⁄16 = 0.1875 | மும்மாகாணி |
3⁄20 = 0.15 | மும்மா |
1⁄8 = 0.125 | அரைக்கால் |
1⁄10 = 0.1 | இருமா |
1⁄16 = 0.0625 | மாகாணி |
1⁄20 = 0.05 | ஒருமா |
3⁄64 = 0.046875 | முக்கால்வீசம் |
3⁄80 = 0.0375 | முக்காணி |
1⁄32 = 0.03125 | அரைவீசம் |
1⁄40 = 0.025 | அரைமா |
1⁄64 = 0.015625 | கால் வீசம் |
1⁄80 = 0.0125 | காணி |
3⁄320 = 0.009375 | அரைக்காணி முந்திரி |
1⁄160 = 0.00625 | அரைக்காணி |
1⁄320 = 0.003125 | முந்திரி |
3⁄1280 = 0.00234375 | கீழ் முக்கால் |
1⁄640 = 0.0015625 | கீழரை |
1⁄1280 = 7.8125×10−4 | கீழ் கால் |
1⁄1600 = 0.000625 | கீழ் நாலுமா |
3⁄5120 ≈ 5.85938×10−4 | கீழ் மூன்று வீசம் |
3⁄6400 = 4.6875×10−4 | கீழ் மும்மா |
1⁄2500 = 0.0004 | கீழ் அரைக்கால் |
1⁄3200 = 3.12500×10−4 | கீழ் இருமா |
1⁄5120 ≈ 1.95313×10−4 | கீழ் வீசம் |
1⁄6400 = 1.56250×10−4 | கீழொருமா |
1⁄102400 ≈ 9.76563×10−6 | கீழ்முந்திரி |
1⁄2150400 ≈ 4.65030×10−7 | இம்மி |
1⁄23654400 ≈ 4.22754×10−8 | மும்மி |
1⁄165580800 ≈ 6.03935×10−9 | அணு |
1⁄1490227200 ≈ 6.71039×10−10 | குணம் |
1⁄7451136000 ≈ 1.34208×10−10 | பந்தம் |
1⁄44706816000 ≈ 2.23680×10−11 | பாகம் |
1⁄312947712000 ≈ 3.19542×10−12 | விந்தம் |
1⁄5320111104000 ≈ 1.87966×10−13 | நாகவிந்தம் |
1⁄74481555456000 ≈ 1.34261×10−14 | சிந்தை |
1⁄1489631109120000 ≈ 6.71307×10−16 | கதிர்முனை |
1⁄59585244364800000 ≈ 1.67827×10−17 | குரல்வளைப்படி |
1⁄3575114661888000000 ≈ 2.79711×10−19 | வெள்ளம் |
1⁄357511466188800000000 ≈ 2.79711×10−21 | நுண்மணல் |
1⁄2323824530227200000000 ≈ 4.30325×10−22 | தேர்த்துகள் |
கால அளவுக்குறியீடுகள்
நாள் | ௳ |
மாதம் | ௴ |
ஆண்டு | ௵ |
No comments:
Post a Comment